項(xiàng)目/型號(hào) | 611-300 | 611-320 | 611-330 | 611-340 | 611-350 | 611-350 (合成型) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
外觀 | 淺黃色 | 淺黃色 | 淺黃色 | 淺黃色 | 淺黃色 | 淺黃色 | |
密度20g℃/cm2 | 0.84-0.86 | 0.85-0.87 | 0.85-0.88 | 0.86-0.89 | 0.86-0.9 | 1.01-1.10 | |
運(yùn)動(dòng)粘度50℃ mm2/s | 17-24 | 19-25 | 19-25 | 20-26 | 20-26 | 16-20 | |
酸值mgkH/g≤ | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0.05 | |
殘?zhí)?≤ | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
閃點(diǎn)(開口)℃≥ | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | |
鎦程5%流出點(diǎn)≥ | 310 | 330 | 340 | 350 | 360 | 335 | |
水份% | 痕跡 | 痕跡 | 痕跡 | 痕跡 | 痕跡 | 痕跡 | |
凝點(diǎn)℃≤ | -10 | -15 | -15 | -15 | -15 | -25 | |
腐蝕T3銅片100℃.3H | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |
膨脹系數(shù)1/℃×10-4 | 8.0-8.2 | 7.8-8.0 | 7.7-7.9 | 7.6-7.8 | 7.5-7.7 | 7.8-8.0 | |
導(dǎo)熱系數(shù)Kcal/mh·℃ | 100℃ | 0.125 | 0.115 | 0.11 | 0.105 | 0.1 | 0.099 |
200℃ | 0.115 | 0.105 | 0.1 | 0.095 | 0.09 | 0.091 | |
比熱 Kcal/mh℃ | 100℃ | 0.576 | 0.565 | 0.56 | 0.555 | 0.55 | 0.445 |
200℃ | 0.67 | 0.66 | 0.655 | 0.655 | 0.645 | 0.532 | |
最高使用溫度℃ | 300 | 320 | 330 | 340 | 350 | 350 | |
熱穩(wěn)定性實(shí)驗(yàn) | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
②熱穩(wěn)定好,可在更寬的溫度范圍內(nèi)獲得不同溫度加熱、冷卻的工藝要求。
③本品粘度適中,有利于泵輸送。
④耐高溫抗氧化性強(qiáng),不易結(jié)焦,使用壽命長(zhǎng)。
⑤低溫性能好,在寒冷地區(qū)和冬季皆可使用。 產(chǎn)品使用 為確保操作安全運(yùn)行,使用前需確定加熱循環(huán)系統(tǒng)是否安裝好膨脹槽和貯油槽且循環(huán)系統(tǒng)管路中應(yīng)加有過濾器,保持定期清潔和更換。在使用過程中需保持加熱及循環(huán)系統(tǒng)不混入水分及雜物,閥門等部件需使用耐壓和耐高溫材料,煙臺(tái)導(dǎo)熱油使用溫度在280℃以上,定期對(duì)導(dǎo)熱油產(chǎn)品進(jìn)行檢測(cè)。 適用范圍 本品應(yīng)用范圍廣泛,現(xiàn)已廣泛被適用于公路瀝青、能源、纖維、空調(diào)、金屬工業(yè)、石油、化工、造紙、紡織等行業(yè),是一種非常理想的加熱載體。 注意事項(xiàng) ①使用煙臺(tái)導(dǎo)熱油時(shí)應(yīng)在規(guī)定溫度內(nèi)使用,具體使用溫度需根據(jù)材料及工藝要求決定。
②為保證熱量傳遞好,可定期補(bǔ)加THIF-611導(dǎo)熱油母液。包裝貯存 170KG/桶,鐵桶包裝;
陰涼干燥處儲(chǔ)存,避免日光照射。 相關(guān)鏈接