項(xiàng)目 | 技術(shù)要求 | 試驗(yàn)方法 | ||
---|---|---|---|---|
A號(hào) | B號(hào) | |||
運(yùn)動(dòng)粘度40℃,mm2/s≯ | 35 | 28 | GB/T265 | |
閃點(diǎn)(開口),℃ ≮ | 190 | 180 | GB/T3536 | |
水分,%≯ | 無 | 無 | GB/T260 | |
傾點(diǎn),℃ ≯ | -9 | -9 | GB/T3535 | |
腐蝕(銅片,100℃,3h),級(jí)≯ | 1 | 1 | GB/T5096 | |
光亮性,級(jí) ≯ | 1 | 1 | SH0564 | |
熱氧化安定性 | 粘度比≯ | 1.5 | 1.5 | SH/T0219 |
殘?zhí)吭黾又担? ≯ | 1.5 | 1.5 | ||
冷卻性能(液溫60℃,不攪拌) | 特性溫度℃ ≮ | 680 | 680 | ISO/9950 |
最大冷速℃/s ≮ | 95 | 105 |
②淬火油帶出消耗量少,易清洗,使用成本低。
③淬火后工件表面呈光亮色,增加工件美觀性。
④淬火后,表面硬度高且均勻、淬硬層深、變形量小、機(jī)械性能好。 注意事項(xiàng) ①淬火油中不要混入水分。淬火時(shí)如果有水分混入,可能會(huì)引起淬火硬度不均或降低耐久性。如混入水分,要先脫水。
②一些厚、大型工件淬火一定要快速?zèng)]入油中,切不可一半在油中一半在空氣中。
③快速光亮淬火油最佳使用溫度在40-80℃左右若淬火油溫度過高可通過攪拌系統(tǒng)降溫。 包裝儲(chǔ)存 170KG/桶,鐵桶包裝,置于陰涼通風(fēng)處儲(chǔ)存。 相關(guān)鏈接